A Amesp agora pertence ao Grupo Medial Saúde
 
Medial - Empresas de 3 a 29 vidas - com odontologia inclusa a partir do Plano Ideal 420E
Proteção
Faixa Etária Essencial 240/E Essencial 240/A Ideal 420/E Ideal 420/A
00 a 18 53,56 65,88 75,59 90,72
19 a 23 74,98 92,23 96,00 115,21
24 a 28 74,98 92,23 105,83 127,01
29 a 33 74,98 92,23 118,12 141,76
34 a 38 74,98 92,23 124,73 149,70
39 a 43 74,98 92,23 130,78 156,96
44 a 48 131,21 161,40 185,21 222,28
49 a 53 198,21 243,81 241,90 290,32
54 a 58 251,78 309,69 340,19 408,28
59 ou + 321,37 395,29 453,44 544,20
Medial - Empresas de 3 a 29 vidas - com odontologia inclusa a partir do Plano Ideal 420E
Conforto
Faixa Etária Class 620/E Class 620/A Premium 840/A Platinum 880/A
00 a 18 91,92 109,93 152,02 399,51
106,13 116,74 139,61 193,07 507,38
24 a 28 128,69 153,91 212,84 559,33
29 a 33 143,63 171,78 237,55 624,27
34 a 38 151,68 181,40 250,85 659,23
39 a 43 159,03 190,19 263,01 691,20
44 a 48 225,22 269,35 372,48 978,88
49 a 53 294,16 351,80 486,50 1278,52
54 a 58 413,68 494,74 684,16 1797,98
59 ou + 551,40 659,43 911,92 2396,53

 

Medial - Empresas de 30 a 99 vidas - com odontologia inclusa a partir do Plano Ideal 420E
Proteção
Faixa Etária Essencial 240/E Essencial 240/A Ideal 420/E Ideal 420/A
00 a 18 47,95 58,98 67,67 81,20
19 a 23 58,98 82,57 85,94 103,12
24 a 28 58,98 82,57 94,74 113,68
29 a 33 58,98 82,57 105,74 126,88
34 a 38 58,98 82,57 111,66 133,99
39 a 43 58,98 82,57 117,08 140,49
44 a 48 117,47 144,49 165,81 198,96
49 a 53 177,45 218,27 216,56 259,86
54 a 58 225,41 277,26 304,55 365,44
59 ou + 287,71 353,89 405,93 487,09
Medial - Empresas de 30 a 99 vidas - com odontologia inclusa a partir do Plano Ideal 420E
Conforto
Faixa Etária Class 620/E Class 620/A Premium 840/A
00 a 18 82,30 98,42 136,08
19 a 23 104,52 124,99 172,82
24 a 28 115,22 137,79 190,52
29 a 33 128,60 153,79 212,64
34 a 38 135,80 162,40 224,55
39 a 43 142,39 170,28 235,44
44 a 48 201,65 241,15 333,42
49 a 53 263,38 314,97 435,49
54 a 58 370,39 442,94 612,42
448,69 493,69 590,39 816,30
Essencial/ 240 E / 240 A
Casa de Saude e Maternidade São Sebastião Cabo H- PS
Hospital Samaritano Cabo H-M-PS
Hospital Memorial Guararapés Jaboatão H-M-PS
Hospital Memorial Jaboatão Jaboatão H-M-PS
Hospital São Salvador Olinda H- PS
Hospital Memorial de Paulista Paulista H-M-PS
Casa de Saude Maria Lucinda Recife H- PS
Centro Hospitalar Albert Sabin Recife H- PS
Cope Centro Oftamologico de Pernambuco Recife/Olinda H- PS
Hospital de Ávila Recife H-M-PS
Hospital São Marcos Recife H- PS
Maternidade Santa Lúcia Recife M
Pronto-Socorro Infantil Jorge de Medeiros Recife H- PS
Ideal 420 E / 420 A
Clinica Ortopedica de Piedade Jaboatão PS
Hospital Nossa Senhora da Piedade Jaboatão H
Hospital Santa Genoveva Jaboatão H-M
Centro Materno Infantil de Olinda Olinda PS
Hospital Boa Viagem Medical Center Recife H- PS
Hospital de Fraturas Recife H- PS
Hospital de Olhos Santa Luzia Recife H- PS
   
Class/ 620 E / 620 A
Além de todos os recursos contidos nos planos anteriores você ainda conta com a rede abaixo:
Prontolinda Olinda H- M-PS
Hospital Clinica Ortopedica de Acidentados Recife H-M-PS
Hope Hospital de Olhos de Pernambuco Recife H-M-PS
Hore Hospital de Olhos do Recife Recife H-M-PS
Hospital Boa Viagem Medical Center Recife H- PS
Hospital de Ortopedia e Fraturas Recife H-M-PS
Hospital Esperança Recife H- M-PS
Hospital Memorial São José Recife H- M-PS
IOR Recife H- PS
   
Premium 840 A
Além de todos os recursos contidos nos planos anteriores você ainda conta com a rede abaixo:
Hospital Jaime da Fonte Recife H-PS
Hospital Real Português Recife H-PS
Hospital Santa Joana Recife H-M-PS
Legenda: H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro H-M-PS
Caso queira saber sobre outros planos de saúde clique aqui.

www.grupomedialsaude.net Desenvolvimento: www.imarketing.net.br