A Amesp agora pertence ao Grupo Medial Saúde
 
Tabela de Preço Plano Individual/Grupal - Taxa de adesão R$ 15,00
Faixa Etária Essencial 240/E Essencial 240/A Class
620/E
Class
620/A
Premium
880/A
00 a 18 88,22 98,80 129,59 168,31 236,88
19 a 23 88,22 98,80 161,99 210,39 296,11
24 a 28 123,51 138,33 181,42 235,63 331,64
29 a 33 123,51 138,33 200,85 260,87 367,16
34 a 38 132,33 148,20 220,29 286,12 402,70
39 a 43 132,33 148,20 239,71 311,36 438,22
44 a 48 216,13 242,06 317,45 412,32 580,33
49 a 53 308,76 345,81 418,36 543,40 764,81
54 a 58 396,97 444,59 583,08 757,34 1065,91
59 ou + 529,17 592,59 777,41 1009,76 1421,18

Medial - Familiar I (Casal + Filho(s) ou Casal)

Faixa Etária Essencial 240/E Essencial 240/A Class
620/E
Class
620/A
Premium
880/A
00 a 18 69,77 78,14 102,49 133,12 187,35
19 a 23 69,77 78,14 128,11 166,40 234,19
24 a 28 97,68 109,40 143,48 186,37 262,29
29 a 33 97,68 109,40 158,85 206,33 290,38
34 a 38 104,65 117,21 174,23 226,30 318,49
39 a 43 104,65 117,21 189,60 246,26 346,58
44 a 48 170,92 191,44 251,09 326,12 458,98
49 a 53 244,18 273,49 330,91 429,79 604,89
54 a 58 313,94 351,63 461,19 599,00 843,04
59 ou + 418,45 468,69 614,90 798,65 1124,03

Medial - Familiar II (Pai ou mãe filho(s))

Faixa Etária Essencial 240/E Essencial 240/A Class
620/E
Class
620/A
Premium
880/A
00 a 18 74,59 83,53 109,56 142,30 200,28
19 a 23 74,59 83,53 136,95 177,88 250,35
24 a 28 104,43 116,94 153,38 199,23 280,39
29 a 33 104,43 116,94 169,81 220,57 310,42
34 a 38 111,89 125,29 186,25 241,92 340,47
39 a 43 111,89 125,29 202,68 263,26 370,50
44 a 48 182,75 204,64 268,41 348,64 490,65
49 a 53 261,08 292,35 353,74 459,47 646,63
54 a 58 335,67 375,87 493,01 640,36 901,21
59 ou + 447,41 501,00 657,33 853,79 1201,58
Essencial/ 240 A e 240 E
Casa de Saude e Maternidade São Sebastião Cabo H- PS
Hospital Samaritano Cabo H-M-PS
Hospital Memorial Guararapés Jaboatão H-M-PS
Hospital Memorial Jaboatão Jaboatão H-M-PS
Hospital São Salvador Olinda H- PS
Hospital Memorial de Paulista Paulista H-M-PS
Casa de Saude Maria Lucinda Recife H- PS
Centro Hospitalar Albert Sabin Recife H- PS
Cope Centro Oftamologico de Pernambuco Recife/Olinda H- PS
Hospital de Ávila Recife H-M-PS
Hospital São Marcos Recife H- PS
Maternidade Santa Lúcia Recife M
Pronto-Socorro Infantil Jorge de Medeiros Recife H- PS
Class/ 620 E / 620 A
Clinica Ortopédica de Piedade Jaboatão PS
Hospital Nossa Senhora da Piedade Jaboatão H
Hospital Santa Genoveva Jaboatão H-M
Centro Materno Infantil de Olinda Olinda PS
Prontolinda Olinda H-M-PS
Clinica Ortopedica de Acidentados Recife H-PS
Hope Hospital de Olhos de Pernambuco Recife H-PS
Hore Hospital de Olhos do Recife Recife H-PS
Hospital Boa Viagem Medical Center Recife H-PS
Hospital de Fraturas Recife H-PS
Hospital de Olhos Santa Luzia Recife H-PS
Hospital de Ortopedia e Fraturas Recife H-PS
Hospital Esperança Recife H-M-PS
Hospital Memorial São Jose Recife H-M-PS
IOR Recife H-PS
Premium 840 A
Além de todos os recursos contidos nos planos anteriores você ainda conta com a rede abaixo:
Hospital Jaime da Fonte Recife H-PS
Hospital Real Português Recife H-PS
Hospital Santa Joana Recife H-M-PS
Legenda: H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro H-M-PS
Caso queira saber sobre outros planos de saúde clique aqui.

www.grupomedialsaude.net Desenvolvimento: www.imarketing.net.br